さぬき市コミュニティバス利用状況実績表
さぬき市コミュニティバスの利用状況を公開します。
平成20年度
総数 | 1日当 | |||
4月 | 市内循環線 | 乗車数 | 3,012 | 100.4 |
内運賃減免者数 | 778 | 25.93 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 3,031 | 101.03 | |
内運賃減免者数 | 770 | 25.67 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 3,544 | 118.13 | |
内運賃減免者数 | 397 | 13.23 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 731 | 24.37 | |
内運賃減免者数 | 225 | 7.5 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,213 | 40.43 | |
内運賃減免者数 | 499 | 16.63 | ||
月合計 | 乗車数 | 11,531 | 384.37 | |
内運賃減免者数 | 2,669 | 88.97 | ||
5月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,780 | 89.68 |
内運賃減免者数 | 815 | 26.29 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,990 | 96.45 | |
内運賃減免者数 | 724 | 23.35 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 3,895 | 125.65 | |
内運賃減免者数 | 565 | 18.23 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 730 | 23.55 | |
内運賃減免者数 | 226 | 7.29 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,227 | 39.58 | |
内運賃減免者数 | 470 | 15.16 | ||
月合計 | 乗車数 | 11,622 | 374.9 | |
内運賃減免者数 | 2,800 | 90.32 | ||
6月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,851 | 95.03 |
内運賃減免者数 | 778 | 25.93 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,619 | 87.3 | |
内運賃減免者数 | 710 | 23.67 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 3,544 | 118.13 | |
内運賃減免者数 | 322 | 10.73 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 622 | 20.73 | |
内運賃減免者数 | 224 | 7.47 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,208 | 40.27 | |
内運賃減免者数 | 498 | 16.6 | ||
月合計 | 乗車数 | 10,844 | 361.47 | |
内運賃減免者数 | 2,532 | 84.4 | ||
7月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,762 | 89.1 |
内運賃減免者数 | 878 | 28.32 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,404 | 77.55 | |
内運賃減免者数 | 804 | 25.94 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 3,539 | 114.16 | |
内運賃減免者数 | 326 | 10.52 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 696 | 22.45 | |
内運賃減免者数 | 258 | 8.32 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,230 | 39.68 | |
内運賃減免者数 | 519 | 16.74 | ||
月合計 | 乗車数 | 10,631 | 342.94 | |
内運賃減免者数 | 2,785 | 89.84 | ||
8月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,228 | 71.87 |
内運賃減免者数 | 702 | 22.65 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,304 | 74.32 | |
内運賃減免者数 | 647 | 20.87 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 2,423 | 78.16 | |
内運賃減免者数 | 377 | 12.16 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 618 | 19.94 | |
内運賃減免者数 | 219 | 7.06 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,022 | 32.97 | |
内運賃減免者数 | 414 | 13.35 | ||
月合計 | 乗車数 | 8,595 | 277.26 | |
内運賃減免者数 | 2,359 | 76.1 | ||
9月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,541 | 84.7 |
内運賃減免者数 | 633 | 21.1 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,504 | 83.47 | |
内運賃減免者数 | 658 | 21.93 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 3,147 | 104.9 | |
内運賃減免者数 | 406 | 13.53 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 560 | 18.67 | |
内運賃減免者数 | 184 | 6.13 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,062 | 35.4 | |
内運賃減免者数 | 446 | 14.87 | ||
月合計 | 乗車数 | 9,814 | 327.13 | |
内運賃減免者数 | 2,327 | 77.57 | ||
10月 | 市内循環線 | 乗車数 | 3,156 | 101.81 |
内運賃減免者数 | 996 | 32.13 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,844 | 91.74 | |
内運賃減免者数 | 833 | 26.87 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 3,550 | 114.52 | |
内運賃減免者数 | 368 | 11.87 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 750 | 24.19 | |
内運賃減免者数 | 259 | 8.35 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,157 | 37.32 | |
内運賃減免者数 | 540 | 17.42 | ||
月合計 | 乗車数 | 11,457 | 369.58 | |
内運賃減免者数 | 2,996 | 96.65 | ||
11月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,478 | 82.6 |
内運賃減免者数 | 673 | 22.43 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 3,354 | 111.8 | |
内運賃減免者数 | 683 | 22.77 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 2,983 | 99.43 | |
内運賃減免者数 | 256 | 8.53 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 533 | 17.77 | |
内運賃減免者数 | 162 | 5.4 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 951 | 31.7 | |
内運賃減免者数 | 421 | 14.03 | ||
月合計 | 乗車数 | 10,299 | 343.3 | |
内運賃減免者数 | 2,195 | 73.17 | ||
12月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,411 | 77.77 |
内運賃減免者数 | 582 | 18.77 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,308 | 74.45 | |
内運賃減免者数 | 625 | 20.16 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 3,041 | 98.1 | |
内運賃減免者数 | 244 | 7.87 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 591 | 19.06 | |
内運賃減免者数 | 185 | 5.97 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 1,120 | 36.13 | |
内運賃減免者数 | 433 | 13.97 | ||
月合計 | 乗車数 | 9,471 | 305.52 | |
内運賃減免者数 | 2,069 | 66.74 | ||
1月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,123 | 68.48 |
内運賃減免者数 | 587 | 18.94 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 1,933 | 62.35 | |
内運賃減免者数 | 583 | 18.81 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 2,535 | 81.77 | |
内運賃減免者数 | 274 | 8.84 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 531 | 17.13 | |
内運賃減免者数 | 181 | 5.84 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 833 | 26.87 | |
内運賃減免者数 | 367 | 11.84 | ||
月合計 | 乗車数 | 7,955 | 256.61 | |
内運賃減免者数 | 1,992 | 64.26 | ||
2月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,092 | 74.71 |
内運賃減免者数 | 508 | 18.14 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 1,878 | 67.07 | |
内運賃減免者数 | 608 | 21.71 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 2,068 | 73.86 | |
内運賃減免者数 | 197 | 7.04 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 569 | 20.32 | |
内運賃減免者数 | 194 | 6.93 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 948 | 33.86 | |
内運賃減免者数 | 366 | 13.71 | ||
月合計 | 乗車数 | 7,555 | 269.82 | |
内運賃減免者数 | 1,873 | 66.89 | ||
3月 | 市内循環線 | 乗車数 | 2,132 | 68.77 |
内運賃減免者数 | 596 | 19.23 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 2,534 | 81.74 | |
内運賃減免者数 | 659 | 21.26 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 2,077 | 67 | |
内運賃減免者数 | 233 | 7.52 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 580 | 18.71 | |
内運賃減免者数 | 179 | 5.77 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 988 | 31.87 | |
内運賃減免者数 | 359 | 11.58 | ||
月合計 | 乗車数 | 8,311 | 268.1 | |
内運賃減免者数 | 2,026 | 65.35 | ||
計 | 市内循環線 | 乗車数 | 30,566 | 83.74 |
内運賃減免者数 | 8,526 | 23.36 | ||
志度~多和線 | 乗車数 | 30,703 | 84.12 | |
内運賃減免者数 | 8,304 | 22.75 | ||
志度~小田線 | 乗車数 | 36,346 | 99.58 | |
内運賃減免者数 | 3,965 | 10.86 | ||
志度~寒川~津田線 | 乗車数 | 7,511 | 20.58 | |
内運賃減免者数 | 2,496 | 6.84 | ||
津田~小田(猪塚)線、鶴羽巡回線 | 乗車数 | 12,959 | 35.5 | |
内運賃減免者数 | 5,332 | 14.61 | ||
総合計 | 乗車数 | 118,085 | 323.52 | |
内運賃減免者数 | 28,623 | 78.42 |
平成20年度月別乗車数
都市計画課