【平成30年度末(平成31年3月31日)現在基金積立額】
190,561,835円
(うち、利子分2,539,950円)
【平成30年度末(平成31年3月31日)現在基金運用額】
25,909,383円
〈内訳〉
・平賀源内記念館建物借上料および施設購入費

・平賀源内記念館建物借上料および施設購入費
10,250,000円
・さぬき市立南中学校にホワイトボード、イメージスキャナ、プロジェクター、カーブミラー購入
・さぬき市立さぬき南小学校に長机、イス購入





1,000,000円







・さぬき市立さぬき南小学校に書架および図書購入
5,589,519円


・さぬき市立さぬき南小学校に太鼓購入
870,000円


・さぬき市立津田小学校に学校図書購入
99,864円

・認定こども園の外構工事
8,000,000円


・清掃用具購入
100,000円

|
区分
|
氏名(団体名)
|
寄附申込月
|
寄附金額(円)
|
|
産業基盤
|
白井 雄彦様
|
(H30年4月)
|
20,000 |
|
白井 雄彦様
|
(H30年4月)
|
20,000 | |
|
上村 敦様
|
(H30年4月)
|
10,000 | |
|
河原 宏様
|
(H30年4月)
|
10,000 | |
|
(公表を希望されない方)8件
|
(H30年4月)
|
90,000 | |
|
白井 雄彦様
|
(H30年5月)
|
20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年5月) | 20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年5月) | 20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年5月) | 10,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年5月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)11件 | (H30年5月) | 195,000 | |
| 和田 英莉様 | (H30年6月) | 10,000 | |
| 関口 武三郎様 | (H30年6月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)6件 | (H30年6月) | 54,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年7月) | 20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年7月) | 20,000 | |
| 吉田 奈央様 | (H30年7月) | 10,000 | |
| 石原 敏行様 | (H30年7月) | 30,000 | |
| (公表を希望されない方)7件 | (H30年7月) | 90,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年8月) | 20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年8月) | 20,000 | |
| 庄司 浩気様 | (H30年8月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)5件 | (H30年8月) | 60,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年9月) | 20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H30年9月) | 20,000 | |
| 小池 雅彦様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)28件 | (H30年9月) | 296,000 | |
| (公表を希望されない方)5件 | (H30年10月) | 100,000 | |
| 青野 紘一様 | (H30年11月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)6件 | (H30年11月) | 115,000 | |
| 三木 重晶様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 三木 重晶様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 三木 重晶様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 三木 重晶様 | (H30年12月) | 50,000 | |
| 野崎 淳一様 | (H30年12月) | 50,000 | |
| 中野 永一様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)20件 | (H30年12月) | 252,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H31年1月) | 20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H31年1月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)3件 | (H31年1月) | 30,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H31年2月) | 20,000 | |
| 白井 雄彦様 | (H31年2月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)5件 | (H31年2月) | 45,000 | |
| 藤井 進也様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 新井 勇治様 | (H31年3月) | 7,000 | |
| 新井 勇治様 | (H31年3月) | 3,000 | |
| (公表を希望されない方)17件 | (H31年3月) | 242,000 | |
|
小計
|
156件
|
–
|
2,209,000 |
| 安心快適 | 神田 武志様 | (H30年4月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)5件 | (H30年4月) | 70,000 | |
| 原 忠昭様 | (H30年5月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)6件 | (H30年5月) | 55,000 | |
| 藤森 茂様 | (H30年6月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)11件 | (H30年6月) | 199,000 | |
| 山下 圭様 | (H30年7月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)10件 | (H30年7月) | 110,000 | |
| (公表を希望されない方)10件 | (H30年8月) | 210,000 | |
| 岡本 鉄雄様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)24件 | (H30年9月) | 228,000 | |
| (公表を希望されない方)2件 | (H30年10月) | 25,000 | |
| 細川 顕仁様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 西渕 春行様 | (H30年11月) | 1,000,000 | |
| 魚田 明男様 | (H30年11月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)9件 | (H30年11月) | 170,000 | |
| 國方 徹也様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 國方 徹也様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 國方 徹也様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 我妻 暁様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 松橋 佳成様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)15件 | (H30年12月) | 157,000 | |
| (公表を希望されない方)2件 | (H31年1月) | 25,000 | |
| (公表を希望されない方)3件 | (H31年2月) | 50,000 | |
| 鹿野 雄久様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)13件 | (H31年3月) | 162,000 | |
|
小計
|
124件
|
–
|
2,651,000 |
| 健康福祉 | 金山 みゆき様 | (H30年4月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)2件 | (H30年4月) | 30,000 | |
| 福島 英樹様 | (H30年5月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)6件 | (H30年5月) | 85,000 | |
| 萩原 晶子様 | (H30年6月) | 20,000 | |
| 山本 光勝様 | (H30年6月) | 10,000 | |
| 岩田 佳士様 | (H30年6月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)9件 | (H30年6月) | 115,000 | |
| (公表を希望されない方)11件 | (H30年7月) | 155,000 | |
| (公表を希望されない方)12件 | (H30年8月) | 210,000 | |
| 生畑田 均様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)24件 | (H30年9月) | 260,000 | |
| (公表を希望されない方)2件 | (H30年10月) | 140,000 | |
| 新田 玲子様 | (H30年11月) | 5,000 | |
| 藤井 亮輔様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)11件 | (H30年11月) | 215,000 | |
| 本間 隆様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 木下 雄斗様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 池田 和代様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 阿部 学士様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)26件 | (H30年12月) | 332,000 | |
| (公表を希望されない方)6件 | (H31年1月) | 110,000 | |
| 山本 耕二様 | (H31年2月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)3件 | (H31年2月) | 40,000 | |
| 服部 成寿様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 服部 成寿様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)22件 | (H31年3月) | 252,000 | |
|
小計
|
148件
|
–
|
2,139,000 |
|
教育文化
|
梅田 厚様
|
(H30年4月)
|
20,000 |
| 神田 武志様 | (H30年4月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)16件 | (H30年4月) | 240,000 | |
| 小西 淳二様 | (H30年5月) | 20,000 | |
| 石上 孔紀様 | (H30年5月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)11件 | (H30年5月) | 190,000 | |
| 有木 梨沙様 | (H30年6月) | 10,000 | |
| 板倉 稔東様 | (H30年6月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)18件 | (H30年6月) | 242,000 | |
| 前田 勉様 | (H30年7月) | 10,000 | |
| 神﨑 和子様 | (H30年7月) | 10,000 | |
| 石原 敏行様 | (H30年7月) | 30,000 | |
| (公表を希望されない方)21件 | (H30年7月) | 1,230,000 | |
| 老久保 雄太様 | (H30年8月) | 20,000 | |
| 久保田 泰様 | (H30年8月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)11件 | (H30年8月) | 250,000 | |
| 渡邉 謙文様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 山口 修平様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 外間 隆弘様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)65件 | (H30年9月) | 691,000 | |
| 三原 廣茂様 | (H30年10月) | 10,000 | |
| 井上 茂様 | (H30年10月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)13件 | (H30年10月) | 230,000 | |
| 新田 玲子様 | (H30年11月) | 5,000 | |
| 青野 紘一様 | (H30年11月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)14件 | (H30年11月) | 1,240,000 | |
| 河原 武様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 渡邊 恒暁様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 穴吹 忠嗣様 | (H30年12月) | 1,000,000 | |
| (公表を希望されない方)68件 | (H30年12月) | 1,152,000 | |
| 新田 玲子様 | (H31年1月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)5件 | (H31年1月) | 50,000 | |
| (公表を希望されない方)8件 | (H31年2月) | 100,000 | |
| 矢野 敏久様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 長谷川 英太郎様 | (H31年3月) | 50,000 | |
| 蟹江 祥司様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)44件 | (H31年3月) | 492,000 | |
|
小計
|
319件
|
–
|
7,462,000 |
| 環境保全 |
(公表を希望されない方)10件
|
(H30年4月)
|
130,000 |
|
(公表を希望されない方)6件
|
(H30年5月)
|
90,000 | |
|
(公表を希望されない方)13件
|
(H30年6月)
|
179,000 | |
|
(公表を希望されない方)6件
|
(H30年7月)
|
75,000 | |
|
神﨑 和子様
|
(H30年8月)
|
10,000 | |
|
(公表を希望されない方)4件
|
(H30年8月)
|
450,00 | |
|
森田 静江様
|
(H30年9月)
|
10,000 | |
|
(公表を希望されない方)28件
|
(H30年9月)
|
305,000 | |
|
(公表を希望されない方)5件
|
(H30年10月)
|
120,000 | |
|
細川 顕仁様
|
(H30年11月)
|
20,000 | |
| 細川 顕仁様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 細川 顕仁様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 細川 顕仁様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 細川 顕仁様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 三好 孝久様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)6件 | (H30年11月) | 185,000 | |
| 塩澤 万里様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)28件 | (H30年12月) | 417,000 | |
| 大津 裕様 | (H31年1月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)5件 | (H31年1月) | 50,000 | |
| (公表を希望されない方)10件 | (H31年2月) | 190,000 | |
| (公表を希望されない方)16件 | (H31年3月) | 142,000 | |
|
小計
|
147件
|
–
|
2,088,000 |
|
自主自律
|
井爪 康夫様
|
(H30年4月)
|
20,000 |
|
(公表を希望されない方)1件
|
(H30年4月)
|
20,000 | |
|
(公表を希望されない方)3件
|
(H30年6月)
|
21,000 | |
|
(公表を希望されない方)1件
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
木下 正則様
|
(H30年8月)
|
10,000 | |
|
(公表を希望されない方)1件
|
(H30年8月)
|
5,000 | |
|
(公表を希望されない方)2件
|
(H30年9月)
|
15,000 | |
|
松浦 茂様
|
(H30年12月)
|
20,000 | |
| (公表を希望されない方)6件 | (H30年12月) | 56,000 | |
| (公表を希望されない方)1件 | (H31年1月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)2件 | (H31年2月) | 15,000 | |
| (公表を希望されない方)2件 | (H31年3月) | 20,000 | |
|
小計
|
22件
|
–
|
222,000 |
|
その他
|
山岸 康夫様
|
(H30年4月)
|
100,000 |
| 笹ノ間 厚様 |
(H30年4月)
|
20,000 | |
| 平林 武紘様 |
(H30年4月)
|
20,000 | |
| 沼田 奈津美様 |
(H30年4月)
|
10,000 | |
| 豊澤 周行様 |
(H30年4月)
|
20,000 | |
| 辻川 寛様 |
(H30年4月)
|
10,000 | |
| 河野 晴美様 |
(H30年4月)
|
10,000 | |
| 萩野 光義様 |
(H30年4月)
|
20,000 | |
| 栗山 望様 |
(H30年4月)
|
20,000 | |
| 渡辺 卓様 |
(H30年4月)
|
10,000 | |
| 辻川 貴史様 |
(H30年4月)
|
20,000 | |
|
辻川 貴史様
|
(H30年4月)
|
20,000 | |
|
辻川 貴史様
|
(H30年4月)
|
10,000 | |
|
佐藤 徹様
|
(H30年4月)
|
20,000 | |
|
小川 理恵様
|
(H30年4月)
|
20,000 | |
|
(公表を希望されない方)175件
|
(H30年4月)
|
2,800,000 | |
|
岩見沢市さぬき会
|
(H30年5月)
|
5,000 | |
|
川中 崇様
|
(H30年5月)
|
10,000 | |
|
山田 貞二様
|
(H30年5月)
|
100,000 | |
|
竹山 浩功様
|
(H30年5月)
|
20,000 | |
|
山下 敦史様
|
(H30年5月)
|
20,000 | |
|
阿部 好成様
|
(H30年5月)
|
10,000 | |
|
川田 洋様
|
(H30年5月)
|
20,000 | |
|
橋本 識充様
|
(H30年5月)
|
20,000 | |
|
杉本 憲昭様
|
(H30年5月)
|
50,000 | |
|
(公表を希望されない方)101件
|
(H30年5月)
|
1,500,000 | |
|
小田 修治様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
小田 修治様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
為島 伸行様
|
(H30年6月)
|
20,000 | |
|
梅村 政彦様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
西村 正則様
|
(H30年6月)
|
20,000 | |
|
齋藤 勝利様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
平山 実様
|
(H30年6月)
|
20,000 | |
|
伊藤 敦様
|
(H30年6月)
|
20,000 | |
|
伊藤 敦様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
吉村 以津己様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
柴崎 君江様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
澤本 有紀子様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
澤本 有紀子様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
金山 隼樹様
|
(H30年6月)
|
20,000 | |
|
辻川 舞様
|
(H30年6月)
|
50,000 | |
|
辻川 舞様
|
(H30年6月)
|
20,000 | |
|
辻川 舞様
|
(H30年6月)
|
10,000 | |
|
(公表を希望されない方)196件
|
(H30年6月)
|
2,540,000 | |
|
田中 美輝子様
|
(H30年7月)
|
20,000 | |
|
橋間 龍男様
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
新井 優子様
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
守口 聡一様
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
水谷 武志様
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
新美 正二郎様
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
石原 敏行様
|
(H30年7月)
|
15,000 | |
|
坂本 敦雄様
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
小川 理恵様
|
(H30年7月)
|
10,000 | |
|
さぬき市歌謡協会様
|
(H30年7月)
|
26,694 | |
|
(公表を希望されない方)206件
|
(H30年7月)
|
2,610,000 | |
|
竹中 圭様
|
(H30年8月)
|
20,000 | |
|
岩崎 究様
|
(H30年8月)
|
10,000 | |
|
村上 一夫様
|
(H30年8月)
|
50,000 | |
|
(公表を希望されない方)94件
|
(H30年8月)
|
1,760,000 | |
|
花井 浩様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
| 竹内 達子様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 照井 みゆき様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 野口 雄司様 | (H30年9月) | 10,000 | |
|
奥野 亜男様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
田島 加奈子様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
水上 直子様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
古川 章様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
三枝 隆様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
菊池 俊幸様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
吉田 凡太郎様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
川原 豊様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
大塚 千恵子様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
島津 幹男様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
谷村 亮様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
伊藤 哉江様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
松井 和彦様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
上條 信二様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
渡邊 誠様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
山野辺 凌子様
|
(H30年9月) | 10,000 | |
|
冨田 修平様
|
(H30年9月) | 20,000 | |
| 冨田 修平様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 長崎 泰子様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 小美野 真弓様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 竹中 重義様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 森本 武史様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 齋藤 知宏様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 内田 美帆様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 野本 久美様 | (H30年9月) | 20,000 | |
| 田中 有紀様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 南 克樹様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 奥村 健臣様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 橋本 常満様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 中里 俊二様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 丸川 洋平様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 遠藤 和子様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 田島 義彦様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 押切 貢様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 守田 雅博様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 八田 栄治様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 八田 栄治様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 田中 耕太郎様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 板橋 崇裕様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 葛城 重美様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 豊國 厚子様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 松本 直之様 | (H30年9月) | 20,000 | |
| 西 美晴様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 本田 憲生様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 西岡 敬治様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| 大城 朝春様 | (H30年9月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)646件 | (H30年9月) | 7,595,000 | |
| 大塚 輝一郎様 | (H30年10月) | 20,000 | |
| 小田 吉彦様 | (H30年10月) | 20,000 | |
| 大川 輔様 | (H30年10月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)105件 | (H30年10月) | 2,010,000 | |
| 藤澤 達郎様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 森 由美様 | (H30年11月) | 10,000 | |
| 森 由美様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 堀 有里佳様 | (H30年11月) | 10,000 | |
| 八代 邦男様 | (H30年11月) | 50,000 | |
| 松田 晋作様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 佐々木 和司様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 香川 礼香様 | (H30年11月) | 10,000 | |
| 田中 和彦様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 宮本 暁彦様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 権藤 稔様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 吉田 実様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 西 美晴様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| 品川 佳子様 | (H30年11月) | 10,000 | |
| 竹内 美夫様 | (H30年11月) | 20,000 | |
| (公表を希望されない方)140件 | (H30年11月) | 2,865,000 | |
| 小林 伸夫様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 大久保 怜様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 米田 徹様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 木村 明ひこ様 | (H30年12月) | 5,000,000 | |
| 豪様 | |||
| ゆかり様 | |||
| 香名子様 | |||
| 檜垣 憲太郎様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 大島 浩様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 佐藤 賢治様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 佐藤 賢治様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 森 基様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 森 基様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 森 基様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 森 基様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 辻川 舞様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 辻川 舞様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 中川 幹彦様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 中川 幹彦様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 徳原 勝律様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 石原 豊子様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 片岡 宏二様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 鈴木 和裕様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 岡久 俊一様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 高桑 秀子様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 森山 貴弘様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 吉田 健司様 | (H30年12月) | 100,000 | |
| 鈴木 孝章様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 南島 新様 | (H30年12月) | 20,000 | |
| 兼竹 博之様 | (H30年12月) | 100,000 | |
| 清野 将様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 勝又 禄典様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 三保谷 明子様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 安村 昭人様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 多田 重和様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 馬場 建仁様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 久保田 佳吾様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| 菅谷 浩介様 | (H30年12月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)657件 | (H30年12月) | 12,600,000 | |
| 田畑 知法様 | (H31年1月) | 10,000 | |
| 石川豊様相続人 勝丸 千晶様 | (H31年1月) | 2,000,000 | |
| 中垣 晶康様 | (H31年1月) | 10,000 | |
| 坂口 たかと様 | (H31年1月) | 10,000 | |
| さぬき舞人様 | (H31年1月) | 30,000 | |
| 金地 良彦様 | (H31年1月) | 10,000 | |
| 豊澤 佳弘様 | (H31年1月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)98件 | (H31年1月) | 1,205,000 | |
| 中島 康雄様 | (H31年2月) | 10,000 | |
| 中島 康雄様 | (H31年2月) | 10,000 | |
| 北島 教晴様 | (H31年2月) | 10,000 | |
| (公表を希望されない方)92件 | (H31年2月) | 1,440,000 | |
| 北島 教晴様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 渡慶次 良成様 | (H31年3月) | 20,000 | |
| 土屋 将夫様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 加藤 賢二様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 辻川 貴史様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 辻川 貴史様 | (H31年3月) | 20,000 | |
| 藤沢 真知子様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 土屋 将夫様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 石山 邦彦様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 杉浦 將男様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 渋沢 信行様 | (H31年3月) | 10,000 | |
| 酒井 健太郎様 | (H31年3月) | 50,000 | |
| (公表を希望されない方)416件 | (H31年3月) | 4,760,000 | |
|
小計
|
3148件
|
–
|
54,051,694 |
|
合計
|
4064件
|
–
|
70,822,694 |
※平成30年度決算分の寄附について掲載しております。
総務課
























代表電話:087-894-1111(総務課)
FAX:087-894-4440