| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
| 06.02.07 | 記念品 | 部活動の地域移行に関する先進地視察に係る手土産代 | 3,761 |
| 06.02.07 | 記念品 | 学校給食調理場整備事業に伴うPFI事業者選定委員会有識者への事業説明訪問時手土産代 | 10,340 |
| 合計 | 14,101 | ||
<累計>
|
令和6年2月分 |
令和5年度 累計 | |||
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 2 | 14,101 | 2 | 14,101 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 14,101 | 2 | 14,101 |
























代表電話:087-894-1111(総務課)
FAX:087-894-4440