都市公園について
さぬき市では、都市施設の1つである都市公園の設置及び管理に関して、「さぬき市都市公園条例」を設定しています。条例に定める都市公園とは、以下の一覧のとおりです。 都市公園のうち、津田総合公園・みろく公園・長尾総合公園・志度中央スポーツ公園・津田墓園・鶴羽墓園については、有料公園施設となっています。
さぬき市都市公園一覧
| 名称 | 位置 |
| 志度中央スポーツ公園 | さぬき市鴨庄4305番地1 |
| 長尾総合公園 | さぬき市長尾東2450番地 |
| 津田総合公園 | さぬき市津田町津田2020番地 |
| 下所運動広場 | さぬき市造田是弘262番地1 |
| 雨滝森林浴公園 | さぬき市津田町、大川町、寒川町地区内 |
| みろく公園 | さぬき市大川町富田中3286番地1 |
| 津田墓園 | さぬき市津田町津田88番地1 |
| 鶴羽墓園 | さぬき市津田町鶴羽331番地1 |
| 南志度ニュータウン第1号公園 | さぬき市志度5006番地405 |
| 南志度ニュータウン第2号公園 | さぬき市志度4626番地70 |
| 南志度ニュータウン第3号公園 | さぬき市志度5006番地67 |
| 南志度ニュータウン第4号公園 | さぬき市志度5006番地250 |
| 金屋第1号公園 | さぬき市志度5385番地30 |
| 金屋第2号公園 | さぬき市志度5385番地1 |
| 金屋第3号公園 | さぬき市志度5384番地12 |
| 金屋第4号公園 | さぬき市志度5385番地23 |
| 三井第1号公園 | さぬき市志度4500番地225 |
| 三井第2号公園 | さぬき市志度4500番地226 |
| グリーンタウン1号公園 | さぬき市志度3480番地17 |
| グリーンタウン2号公園 | さぬき市志度3542番地54 |
| グリーンタウン3号公園 | さぬき市志度3480番地249 |
| 長行緑地公園 | さぬき市志度5146番地1 |
| 藤村西緑地公園 | さぬき市志度2439番地5 |
| 新町緑地公園 | さぬき市志度5381番地2 |
| 間川三十二勝探勝公園 | さぬき市志度3069番地1 |
| ランパル広場 | さぬき市鴨庄4610番地54 |
| オレンジタウン1号公園 | さぬき市志度5050番地120 |
| オレンジタウン2号公園 | さぬき市造田是弘1651番地25 |
| オレンジタウン3号公園 | さぬき市志度5080番地72 |
| オレンジタウン4号公園 | さぬき市造田是弘1651番地40 |
| オレンジタウン5号公園 | さぬき市造田宮西1700番地171 |
| オレンジタウン6号公園 | さぬき市造田是弘1652番地128 |
| オレンジタウン7号公園 | さぬき市造田是弘1640番地7 |
| オレンジタウン8号公園 | さぬき市志度5055番地109 |
| オレンジタウン9号公園 | さぬき市末1613番地33 |
| オレンジタウン10号公園 | さぬき市志度5055番地85 |
| オレンジタウン11号公園 | さぬき市造田是弘1652番地42 |
| オレンジタウン12号公園 | さぬき市志度5050番地100 |
都市整備課
























代表電話:087-894-1111(総務課)
FAX:087-894-4440