基金とは、財政運営を計画的に行うため、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるもので、いわゆる市の預貯金です。
積み立てられた資金やその運用利子は、さまざまな事業の財源として活用しており、現在13種類の基金を管理しています。
基金の目的
基金名 | 目的 |
財政調整基金 | 年度間の財源の調整を行い、財源の健全性を確保するための基金 |
減債基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し、公債費の調整を図るための基金 |
地域福祉基金 | 高齢者保健福祉の増進を図るための基金 |
振興基金 | 市民の連携の強化および地域振興を図るための基金 |
まちづくり基金 | まちづくりを推進するための基金 |
地域雇用創出基金 | 企業立地や中小企業者の雇用創出を伴う事業拡大等を促進し、雇用の確保や地域経済の活性化を図るための基金 |
健康生きがい施設基金 | さぬき市健康生きがい施設の維持保全を図り、当該施設の大規模修繕等に要する経費に充当するための基金 |
学校教育施設整備基金 | 学校教育施設の整備に要する経費に充当するための基金 |
教育文化振興基金 | 学校教育をはじめとする教育および文化の振興を図るための基金 |
防災基金 | 災害の発生防止および災害に際して応急的に行う救助に必要な経費に充てるための基金 |
エネルギー・環境対策基金 | 再生可能エネルギーの普及促進および環境分野に係る各種事業の推進を図るための基金 |
子ども基金 | 創意工夫を凝らした少子化対策、母子保健および子育て支援を図るための基金 |
森林環境基金 | 森林整備およびその促進に必要な経費に充てるための基金 |
土地改良事業基金 | 土地改良事業の健全な運営に資するための基金 |
令和3年度 各基金運用状況(一般会計)
(単位:千円)
基金名 | 令和2年度末 現在高 |
積立 | 取崩 | 令和3年度末 現在高 |
取崩の主な事業 |
財政調整基金 | 6,474,829 | 409,077 | 500,000 | 6,383,906 | 一般財源 |
減債基金 | 34,904 | 128 | 0 | 35,032 | |
地域福祉基金 | 1,446,650 | 5,295 | 3,214 | 1,448,731 | 高齢者福祉事業 |
振興基金 | 3,738,687 | 13,686 | 28,136 | 3,724,237 | 観光振興・イベント助成事業 公民館整備事業 |
まちづくり基金 | 687,984 | 369,707 | 17,124 | 1,040,567 | ※まちづくり基金の運用状況についてはこちら |
地域雇用創出基金 | 557,751 | 202,042 | 87,362 | 672,431 | 企業立地促進助成事業 住宅リフォーム支援事業 |
健康生きがい施設基金 | 60,225 | 220 | 9,339 | 51,106 | 健康生きがい施設改修事業 |
学校教育施設整備基金 | 746 | 82 | 0 | 828 | |
教育文化振興基金 | 1,636,925 | 305,993 | 39,899 | 1,903,019 | 教育施設整備事業 文化財保護事業 |
防災基金 | 1,689,859 | 6,186 | 20,513 | 1,675,532 | 防災減災事業 |
エネルギー・環境対策基金 | 262,903 | 962 | 14,372 | 249,493 | 浄化槽設置整備事業 屋外照明灯整備事業 |
子ども基金 | 352,784 | 1,292 | 11,055 | 343,021 | 保育所整備事業 |
森林環境基金 | 10,094 | 13,207 | 9,368 | 13,933 | 林道整備事業 |
土地改良事業基金 | 100,119 | 1 | 0 | 100,120 | |
合計 | 17,054,460 | 1,327,878 | 740,382 | 17,641,956 |
政策課