附属機関等結果概要(令和6年8月23日)
附属機関等の会議の名称 | 第1回さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議 |
事務局担当課 | 政策課 |
会議開催年月日 | 令和6年8月23日(金曜日) |
会議開催時間 | 15時00分~17時00分 |
会議開催場所 | さぬき市役所本庁附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員8人、事務局等8人 計16人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年11月5日)
附属機関等の会議の名称 | 第2回さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議 |
事務局担当課 | 政策課 |
会議開催年月日 | 令和6年11月5日(火曜日) |
会議開催時間 | 14時00分~16時00分 |
会議開催場所 | さぬき市役所本庁附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員7人、事務局等6人 計13人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年12月2日)
附属機関等の会議の名称 | 第3回さぬき市まち・ひと・しごと創生有識者会議 |
事務局担当課 | 政策課 |
会議開催年月日 | 令和6年12月2日(月曜日) |
会議開催時間 | 15時00分~16時40分 |
会議開催場所 | さぬき市役所本庁附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員6人、事務局等7人 計13人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |

生活環境課