附属機関等結果概要(令和6年5月21日)
附属機関等の名称 | 令和6年度第1回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年5月21日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年6月25日)
附属機関等の名称 | 令和6年度第2回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年6月25日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年7月23日)
附属機関等の名称 | 令和6年度第3回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年7月23日(木曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年9月17日)
附属機関等の名称 | 令和6年度第4回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年9月17日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所3階302会議室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年11月12日)
附属機関等の名称 | 令和6年度第5回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年11月12日(火曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所附属棟多目的室 |
出席者数 | 委員3人・コーディネーター1人・事務局3人 計7人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |
附属機関等結果概要(令和6年12月19日)
附属機関等の名称 | 令和6年度第6回さぬき市地域未来づくり会議 |
事務局担当課 | プロジェクト推進室(電話:087-894-6110) |
会議開催年月日 | 令和6年12月19日(木曜日) |
会議開催時間 | 19時00分~20時30分 |
会議開催場所 | 市役所303会議室 |
出席者数 | 委員4人・コーディネーター1人・事務局4人 計9人 |
議題及び結果 |
(1)議題 (2)結果 |
備考 |

生活環境課