住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳閲覧一覧を公表します。
住民基本台帳閲覧一覧
申請日 | 閲覧日 |
閲覧者等 |
|
R2.6.15 |
R2.7.14 | 閲覧者(法人) | 社)輿論科学協会 |
依頼組織 | 総務省 | ||
閲覧目的 | 「通信利用動向調査」における世帯対象調査の抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | さぬき市全域 | ||
閲覧件数 | 172件 | ||
R2.6.17 | R2.7.7 | 閲覧者(法人) | 社)中央調査社 |
依頼組織 | 朝日新聞社 | ||
閲覧目的 | 「2020年新聞およびWeb利用に関する総合調査」実施のための対象者抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 大川町田面 | ||
閲覧件数 | 26件 | ||
R2.9.14 | R2.9.25 | 閲覧者(法人) | 社)新情報センター |
依頼組織 | 総務省統計局 | ||
閲覧目的 | 「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 鴨庄 | ||
閲覧件数 | 50件 | ||
R2.10.21 | R2.11.18 | 閲覧者(法人) | ㈱日本リサーチセンター |
依頼組織 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | ||
閲覧目的 | 「新型コロナウイルス感染症流行期前後における親子の食事と健康に関する実態調査」の対象者抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 志度 | ||
閲覧件数 | 60件 |
市民課