住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳閲覧一覧を公表します。
住民基本台帳閲覧一覧
申請日 | 閲覧日 |
閲覧者等 |
|
R4.7.7 |
R4.8.1 | 閲覧者(法人) | 社)中央調査社 |
依頼組織 | NHK放送文化研究所 | ||
閲覧目的 | 「社会と暮らしに関する意識調査」実施のための対象者抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 志度 | ||
閲覧件数 | 12件 | ||
R4.7.21 |
R4.8.2 | 閲覧者(法人) | 四国公安調査局 |
依頼組織 | – | ||
閲覧目的 | 破壊活動防止法に基づく調査 | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 小田 | ||
閲覧件数 | 30件 | ||
R4.8.8 |
R4.8.23 | 閲覧者(法人) | ㈱東京商工リサーチ高松支社 |
依頼組織 | 香川県健康福祉部健康福祉総務課 | ||
閲覧目的 | 「令和4年県民健康・栄養調査」の対象者名簿作成のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 寒川町 長尾東 |
||
閲覧件数 | 153件 | ||
R4.8.18 |
R4.9.1 | 閲覧者(法人) | ㈱日本リサーチセンター |
依頼組織 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | ||
閲覧目的 | 「新型コロナウイルス感染症流行による親子の生活と健康への影響に関する実態調査」の対象者抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | さぬき市全域 | ||
閲覧件数 | 20件 | ||
R4.9.22 |
R4.9.30 | 閲覧者(法人) | 社)中央調査社 |
依頼組織 | 一般財団法人ゆうちょ財団 | ||
閲覧目的 | 「第5回 家計と貯蓄に関する調査」の実施のための対象者抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 志度 | ||
閲覧件数 | 28件 | ||
R4.9.22 | R4.9.30 | 閲覧者(法人) | 社)中央調査社 |
依頼組織 | 内閣府大臣官房政府広報室 | ||
閲覧目的 | 「男女共同参画社会に関する世論調査」の実施のための対象者抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 津田町津田 | ||
閲覧件数 | 12件 | ||
R4.10.8 | R4.10.20 | 閲覧者(法人) | 社)新情報センター |
依頼組織 | 総務省統計局 | ||
閲覧目的 | 「家計消費状況調査」に伴う対象者の抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 志度 長尾東 |
||
閲覧件数 | 100件 | ||
R4.10.12 | R4.10.27 | 閲覧者(法人) | ㈱インテージリサーチ |
依頼組織 | 環境省地球環境局総務課 | ||
閲覧目的 | 令和5年度 家庭部門のCO₂排出実態統計調査対象者抽出のため | ||
閲覧に係る住民の範囲 | 大川町富田西 | ||
閲覧件数 | 60件 |
市民課