さぬき市では、災害の危険が切迫したとき、住民のみなさまの安全な避難先を確保するため、洪水(内水氾濫を含む)や土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)、高潮、津波、地震、大規模火災といった災害の種別ごとに、災害の危険が及ばない施設や場所を指定緊急避難場所として、平成27年3月に指定し、随時、見直しを実施しています。
指定された屋内を避難先とするときは、市が指定緊急避難場所を開設した後に避難することとなります。
災害が発生する前に、普段から家族や隣近所の方と話し合い、避難先や避難経路を確認しておくことも、「自分の身は自分で守る」ための防災・減災対策のひとつです。
○さぬき市指定避難所・緊急避難場所一覧【PDF形式/1MB】
洪水や土砂災害の危険が迫ったときの指定緊急避難場所
名称 | 所在地 | 備考 |
津田小学校 | 津田町津田144番地 | 洪水時は2階以上 |
津田体育館 | 津田町津田138番地16 | |
津田保健センター | 津田町津田915番地1 | 洪水時は2階以上 |
津田公民館北山分館 | 津田町津田3645番地5 | |
津田多目的研修集会施設 | 津田町鶴羽1746番地 | |
さぬき南中学校 | 大川町富田西2823番地1 | 洪水時は2階以上 |
大川公民館 | 大川町富田中2215番地1 | |
大川コミュニティセンター | 大川町富田中3306番地1 | |
松尾ふれあい会館 | 大川町田面140番地2 | |
さぬき南小学校 | 大川町南川61番地 | |
志度高等学校 | 志度366番地5 | |
志度武道館 | 志度2214番地1 | |
志度中学校 | 志度2214番地4 | |
志度南交流センター | 志度4626番地42 | |
生涯学習館 | 鴨庄1973番地3 | 洪水時は使用不可 |
志度東体育館 | 鴨庄2550番地39 | |
志度構造改善センター | 鴨庄4610番地45 | |
小田ふれあいプラザ | 小田1522番地2 | |
志度公民館鴨部分館 | 鴨部1099番地 | 洪水時は使用不可 |
鴨部ふれあいプラザ | 鴨部6090番地1 | |
志度公民館末分館 | 末1114番地 | |
寒川農村環境改善センター | 寒川町石田東甲330番地 | |
寒川幼稚園 | 寒川町石田西384番地1 | |
寒川小学校 | 寒川町石田西812番地1 | |
寒川ふれあいプラザ | 寒川町石田西1037番地1 | |
旧神前小学校 | 寒川町神前1615番地 | |
長尾小学校 | 長尾東901番地1 | |
長尾公民館 | 長尾東914番地1 | |
辛立文化センター | 長尾西1694番地 | |
造田小学校 | 造田是弘688番地1 | 洪水時は2階以上 |
造田ふれあいプラザ | 造田野間田693番地10 | 洪水時は使用不可 |
前山活性化センター(おへんろ交流サロン) | 前山936番地3 | |
結願の里(旧多和小学校体育館) | 多和助光東30番地1 | |
多和診療所 | 多和助光東29番地4 | |
旧多和小学校槙川分校 | 多和槙川235番地1 |
(注意)
洪水や土砂災害の危険が迫ったときに避難する場所は、市が開設(ホームページやメール、音声告知放送で周知)した指定緊急避難場所となります。開設していない指定緊急避難場所については、開錠されていませんので注意してください。
★★★ こんなときには ★★★
台風や大雨などの風水害のときに避難する場合、周囲の水が始まっていたり、間で見通しが悪く避難することが危険と判断したときには、危険の少ない建物の2階や山腹から遠い部屋へ一時的に避難し身体を守ってください。
津波や高潮の危険が迫ったときの指定緊急避難場所
名称 | 所在地 | 備考 |
津田体育館 | 津田町津田138番地16 | 津波時は使用不可 |
県道富田中津田線市道神野37号線交差点 | 津田町津田417番地付近 | |
津田保健センター | 津田町津田915番地1 | 津波時は使用不可 |
津田総合公園 | 津田町津田2020番地 | |
さわやか荘駐車場 | 津田町津田2207番地 | |
津田公民館北山分館 | 津田町津田3645番地5 | |
津田の松原SA(上り)北側駐車場 | 津田町鶴羽935番地5 | |
鵜部展望ふれあい公園 | 津田町鶴羽1520番地134 | |
津田多目的研修集会施設 | 津田町鶴羽1746番地 | 津波時は使用不可 |
大川オアシス駐車場 | 津田町鶴羽2326番地12 | |
志度武道館 | 志度2214番地1 | |
志度中学校 | 志度2214番地4 | 津波時は使用不可 |
志度幼稚園 | 志度3726番地1 | |
志度南交流センター | 志度4626番地42 | 津波時は使用不可 |
生涯学習館 | 鴨庄1973番地3 | |
志度東体育館 | 鴨庄2550番地39 | |
志度総合運動公園 | 鴨庄4305番地1 | |
日盛の里駐車場 | 鴨庄4481番地2 | |
旧雇用促進住宅鴨庄住宅駐車場 | 鴨庄4600番地22 | |
志度構造改善センター | 鴨庄4610番地45 | |
志度カントリークラブ入口 | 小田327番地2付近 | |
仁兵谷団地 | 小田1324番地 | |
小田ふれあいプラザ | 小田1522番地2 | 津波時は使用不可 |
(注意)
津波や高潮の危険が迫ったときに避難する場所は、屋外への避難となります。ただし、高潮のときには、市が指定緊急避難場所を開設(ホームページやメール、音声告知放送で周知)している場合もあります。
★★★ こんなときには ★★★
津波注意報や津波警報が香川県に発表されたときは、直ちに海岸や河口付近から高台に避難して津波情報などに注意してください。津波注意報や津波警報が解除されるまでは、海岸には絶対に近づかないでください。
地震や大規模火災の危険が迫ったときの指定緊急避難場所
名称 | 所在地 | 備考 |
津田小学校 | 津田町津田144番地 | |
津田保健センター | 津田町津田915番地1 | |
津田高等学校 | 津田町津田1632番地1 | |
津田総合公園 | 津田町津田2020番地 | |
さわやか荘駐車場 | 津田町津田2207番地 | |
津田公民館北山分館 | 津田町津田3645番地5 | |
旧鶴羽小学校運動場 | 津田町鶴羽781番地2 | |
津田の松原SA(上り)北側駐車場 | 津田町鶴羽935番地5 | |
津田多目的研修集会施設 | 津田町鶴羽1746番地 | |
大川オアシス駐車場 | 津田町鶴羽2326番地12 | |
さぬき南中学校 | 大川町富田西2823番地1 | |
大川公民館 | 大川町富田中2215番地1 | |
松尾ふれあい会館 | 大川町田面140番地2 | |
さぬき南小学校 | 大川町南川61番地 | |
志度高等学校 | 志度366番地5 | |
志度武道館 | 志度2214番地1 | |
志度中学校 | 志度2214番地4 | |
志度幼稚園 | 志度3726番地1 | |
生涯学習館 | 鴨庄1973番地3 | |
志度東体育館 | 鴨庄2550番地39 | |
志度総合運動公園 | 鴨庄4305番地1 | |
日盛の里駐車場 | 鴨庄4481番地2 | |
旧雇用促進住宅鴨庄住宅駐車場 | 鴨庄4600番地22 | |
志度構造改善センター | 鴨庄4610番地45 | |
小田ふれあいプラザ | 小田1522番地2 | |
志度公民館鴨部分館 | 鴨部1099番地 | |
鴨部ふれあいプラザ | 鴨部6090番地1 | |
寒川農村環境改善センター | 寒川町石田東甲330番地 | |
寒川幼稚園 | 寒川町石田西384番地1 | |
寒川小学校 | 寒川町石田西812番地1 | |
寒川ふれあいプラザ | 寒川町石田西1037番地1 | |
旧神前小学校 | 寒川町神前1615番地 | |
長尾小学校 | 長尾東901番地1 | |
辛立文化センター | 長尾西1694番地 | |
造田小学校 | 造田是弘688番地1 | |
造田ふれあいプラザ | 造田野間田693番地10 | |
前山活性化センター(おへんろ交流サロン) | 前山936番地3 | |
結願の里 | 多和助光東30番地1 |
(注意)
地震が発生したときは、あわてて外に飛び出さず、頭を保護し丈夫な机の下などに隠れなど、まずは、身の安全を確保してください。なお、余裕があれば、火の後始末や逃げ道を確保してください。
★★★ こんなときには ★★★
地震発生に伴い香川県に津波注意報や津波警報が発表されたときは、地震の指定緊急避難場所ではなく、津波時の指定緊急避難場所に避難してください。
- 電話:087-894-1115
- ファックス:087-894-4440
- メールアドレス:bosai@city.sanuki.lg.jp