さぬき市の火災発生件数(資料:大川広域消防本部)
月 | 火災発生件数 | 救急出動件数 | ||
月間 件数 |
年間 累計 |
月間 件数 |
年間 累計 |
|
1 | 2 | 2 | 195 | 195 |
2 | 8 | 10 | 175 | 370 |
3 | 2 | 12 | 154 | 524 |
4 | 0 | 12 | 163 | 687 |
5 | 0 | 12 | 149 | 836 |
6 | 2 | 14 | 146 | 982 |
7 | 0 | 14 | 169 | 1151 |
8 | 2 | 16 | 211 | 1362 |
9 | 0 | 16 | 171 | 1533 |
10 | 1 | 17 | 185 | 1718 |
11 | 0 | 17 | 175 | 1893 |
12 | 2 | 19 | 184 | 2077 |
年 | 年間火災 発生件数 |
年間救急 出動件数 |
令和元年 | 25 | 2,279 |
平成30年 | 16 | 2,441 |
平成29年 | 16 | 2,379 |
平成28年 | 15 | 2,290 |
平成27年 | 15 | 2,275 |
平成26年 | 20 | 2,387 |
平成25年 | 31 | 2,280 |
平成24年 | 17 | 2,375 |
平成23年 | 13 | 2,341 |
平成22年 | 19 | 2,170 |
平成21年 | 13 | 2,096 |
平成20年 | 18 | 2,020 |
平成19年 | 18 | 2,193 |
平成18年 | 17 | 2,088 |
平成17年 | 15 | 2,076 |
平成16年 | 22 | 1,993 |
平成15年 | 15 | 1,983 |
平成14年 | 30 | 1,749 |
危機管理課
- 電話:087-894-1115
- ファックス:087-894-4440
- メールアドレス:bosai@city.sanuki.lg.jp