さぬき市の火災発生件数(資料:大川広域消防本部)
| 月 | 火災発生件数 | 救急出動件数 | ||
| 月間 件数 |
年間 累計 |
月間 件数 |
年間 累計 |
|
| 1 | 4 | 4 | 270 | 270 |
| 2 | 4 | 8 | 193 | 463 |
| 3 | 2 | 10 | 216 | 679 |
| 4 | 3 | 13 | 177 | 856 |
| 5 | 3 | 16 | 187 | 1,043 |
| 6 | 2 | 18 | 186 | 1,229 |
| 7 | 8 | 26 | 195 | 1,424 |
| 8 | 6 | 32 | 220 | 1,644 |
| 9 | 2 | 34 | 202 | 1,846 |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 年 | 年間火災 発生件数 |
年間救急 出動件数 |
| 令和6年 | 31 | 2,478 |
| 令和5年 | 23 | 2,613 |
| 令和4年 | 24 | 2,481 |
| 令和3年 | 19 | 2,262 |
| 令和2年 | 19 | 2,077 |
| 令和元年 | 25 | 2,279 |
| 平成30年 | 16 | 2,441 |
| 平成29年 | 16 | 2,379 |
| 平成28年 | 15 | 2,290 |
| 平成27年 | 15 | 2,275 |
| 平成26年 | 20 | 2,387 |
| 平成25年 | 31 | 2,280 |
| 平成24年 | 17 | 2,375 |
| 平成23年 | 13 | 2,341 |
| 平成22年 | 19 | 2,170 |
| 平成21年 | 13 | 2,096 |
| 平成20年 | 18 | 2,020 |
| 平成19年 | 18 | 2,193 |
| 平成18年 | 17 | 2,088 |
| 平成17年 | 15 | 2,076 |
| 平成16年 | 22 | 1,993 |
| 平成15年 | 15 | 1,983 |
| 平成14年 | 30 | 1,749 |
危機管理課
- 電話:087-894-1115
- ファックス:087-894-4440
- メールアドレス:bosai@city.sanuki.lg.jp
























代表電話:087-894-1111(総務課)
FAX:087-894-4440