さぬき市における交通事故発生件数
| 年 | 交通事故発生件数 | 死亡事故件数 | 負傷者数 |
| 平成20年 | 489 | 4 | 594 |
| 平成21年 | 485 | 3 | 585 |
| 平成22年 | 447 | 2 | 562 |
| 平成23年 | 477 | 4 | 582 |
| 平成24年 | 391 | 5 | 486 |
| 平成25年 | 390 | 4 | 450 |
| 平成26年 | 347 | 5 | 403 |
| 平成27年 | 342 | 1 | 419 |
| 平成28年 | 276 | 6 | 314 |
| 平成29年 | 264 | 2 | 350 |
| 平成30年 | 208 | 3 | 266 |
| 令和元年 | 151 | 2 | 199 |
| 令和2年 | 109 | 0 | 128 |
| 令和3年 | 99 | 2 | 113 |
| 令和4年 | 104 | 0 | 128 |
| 令和5年 | 128 | 0 | 175 |
| 令和6年 | 143 | 4 | 189 |
危機管理課
























代表電話:087-894-1111(総務課)
FAX:087-894-4440